了解薪资水平是求职的第一步。以下数据基于一线城市(北上广深)及新一线城市(杭州、成都等)的平均招聘数据整理,仅供参考。
| 岗位方向 | 初级(0-2年) | 中级(3-5年) | 高级/专家(5年以上) | 关键技能要求 |
|---|---|---|---|---|
| UI/UX设计师 | 8k - 12k | 15k - 25k | 30k - 50k+ | Figma, 交互逻辑, 用户研究, 动效 |
| 游戏美术(3D/原画) | 10k - 15k | 20k - 35k | 40k - 80k+ | Blender/Maya, PBR流程, 次世代建模, 审美在线 |
| 视觉设计师 | 7k - 10k | 12k - 18k | 20k - 30k | 品牌全案, C4D, 包装设计, 提案能力 |
| 短视频编导/剪辑 | 6k - 9k | 10k - 15k | 15k - 25k | 脚本策划, 剪辑节奏, 网感, 数据分析 |
| 插画师 | 5k - 8k (外包) | 10k - 20k | IP授权/高价商单 | 个人风格, 商业适配性, 社交媒体运营 |
注:薪资受城市、公司规模及个人能力影响较大,AI工具熟练者薪资溢价约10%-20%。